Ceník pro obchodní týmy.
Hlavní plány jsou roční. Když tým vyroste, další uživatele nebo dodavatelské ceníky přidáte měsíčně nebo ročně podle potřeby.
Tarify jsou roční licence. Rozšíření kapacity můžete platit měsíčně nebo ročně.
Náhled
Pro první vyzkoušení na jednom dodavatelském podkladu bez změny práce celého týmu.
Zdarma
- Nahrajete jeden dodavatelský ceník
- Vyhledáte produkty, ceny a dostupnost
- Základní podklad pro nabídku nebo PDF
- Bez platební karty
Katalog
Pro obchodníka nebo malý tým, který chce použitelná dodavatelská data místo hledání v souborech.
39 780 Kč / rok
- Produkty, ceny a dostupnost v jednom přehledu
- Nastavení dodavatele pro opakované importy
- Denní XML aktualizace dostupnosti
- Postup pro nabídky a nákupní seznamy
Provoz
Pro obchodní týmy, které připravují nabídky každý den a potřebují aktuální data bez ruční kontroly.
56 100 Kč / rok
- Vše z Katalogu
- Hodinové aktualizace cen a dostupnosti
- Sdílení a společné úpravy nabídek
- Čistý PDF template bez značky Sytalog
Enterprise
Pro distributory s větší kapacitou, vlastním napojením a firemním rolloutem.
od 100 980 Kč / rok
- Vše z Provozu
- Vlastní XML aktualizace
- API a vlastní integrace
- White-label PDF s vlastním logem a barvami
Když tým vyroste
Roční tarif necháte beze změny. Další lidi nebo dodavatelské ceníky přidáte zvlášť.
1 další uživatel
Pro dalšího obchodníka, nákupčího nebo člověka z back office.
690 Kč / měsíc
8 280 Kč / rok
+5 dodavatelských ceníků
Pro další značky, sortimenty nebo samostatné ceníky od dodavatelů.
590 Kč / měsíc
7 080 Kč / rok
Dodavatel
Firma, od které berete produkty.
Dodavatelský ceník
Jeden podklad od dodavatele, například Excel, CSV nebo XML vstup s produkty, cenami a dostupností. Jeden dodavatel může mít více ceníků.
Týmová práce na nabídkách
Obchodníci mohou nabídku sdílet, upravovat a dokončit ze stejných připravených dat místo přeposílání souborů.
Kompletní porovnání
Tarify jsou roční licence. Rozšíření kapacity můžete platit měsíčně nebo ročně.
| Náhled | Katalog | Provoz | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Cena ročně | zdarma | 39 780 Kč | 56 100 Kč | od 100 980 Kč |
| Pro koho | vyzkoušení na jednom podkladu | obchodník / malý tým | obchodní tým | větší rollout / distributor |
| Uživatelé v ceně | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Rozšíření uživatelů | - | +1 / 690 Kč měsíčně nebo 8 280 Kč ročně | +1 / 690 Kč měsíčně nebo 8 280 Kč ročně | +1 / 690 Kč měsíčně nebo 8 280 Kč ročně |
| Dodavatelé / kontakty | 1 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Dodavatelské ceníky | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Rozšíření dodavatelských ceníků | - | +5 / 590 Kč měsíčně nebo 7 080 Kč ročně | +5 / 590 Kč měsíčně nebo 7 080 Kč ročně | individuálně podle rollout rozsahu |
| Max velikost importu CSV / XML / JSONL | 25 MB | 100 MB | 500 MB | 500 MB |
| Max velikost XLSX importu | 10 MB | 25 MB | 50 MB | 50 MB |
| Aktivní kapacita katalogu | 25 MB | 100 MB | 500 MB | 500 MB |
| Ochrana insert update režimu | počítá první import i insert update | počítá první import i insert update | počítá první import i insert update | počítá první import i insert update |
| Auto-update dostupnostního XML feedu | manuální | denně | hodinově | 5 min - 24 h |
| Vyhledávání na uživatele | omezené denní vyhledávání | běžné obchodní používání | neomezeně | neomezeně |
| AI chat - 5h reset window | - | 40 zpráv | 50 zpráv | 80 zpráv |
| AI chat - týdenní cap | - | 150 zpráv | 175 zpráv | 220 zpráv |
| Odeslané nabídky e-mailem / uživatel / měsíc | 5 | 100 | 400 | neomezeně fair use |
| PDF z aplikace a veřejného linku | ano | ano | ano | ano |
| Vzhled PDF nabídek | se značkou Sytalog | se značkou Sytalog | čistý standardní template | white-label s vlastním logem a barvami |
| Odesílání e-mailů - doména | doména Sytalog | doména Sytalog | doména Sytalog | vlastní doména |
| Custom SMTP server | - | - | - | neomezeně |
| Custom číslování dokumentů | - | - | ano | ano |
| Vlastní e-mailové šablony | 0 | 4 | 10 | neomezeně |
| Webhooks endpointy | - | - | 5 | neomezeně |
| POHODA / CRM synchronizace + XML export | - | - | - | ano |
| Spolupráce na nabídkách | základ | základ | sdílení a úpravy | sdílení, úpravy a rollout |
| Historie snapshotů | 30 dní | 90 dní | 1 rok | neomezeně |
| Reakční doba podpory | komunita / docs | e-mail do 72 h | e-mail do 24 h | prioritní 4 h SLA |
Spuštění
Dokumentace a video průvodci
Konfigurace, 3 šablony importu, školení týmu, 30 dní podpory
Migrace dat, nastavení automatizací, školení týmu, 90 dní podpory
Dotazy
Potřebujete poradit s výběrem?
Napište nám